| Management number | 238229079 | Release Date | 2026/07/11 | List Price | US$14.30 | Model Number | 238229079 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Geritol Multivitamin is specially formulated with just the right vitamins in just the right amounts! When it comes to nutritional support, not too little and not too much is our philosophy. Geritol Multivitamin contains at or close to 100% recommended daily allowance (RDA) of 12 essential vitamins and minerals, providing just the right amount of nutrients to help fill gaps in your daily diet. We believe you should love the body that you’re in – and that includes taking care of it every single day
| Brand | Geritol |
|---|---|
| Size | Pack of 3 |
| Age group | Adult |
| Gender | Unisex |
| Enteral medication form | Tablets |
| Vitamin & supplement type | Multivitamin Supplements, Letter Vitamins |
| Dosage | Take one tablet daily, immediately before, during, or after the meal of your choice |
| Primary ingredient | Vitamin A 6100 IU (100% as Beta Carotene); Vitamin C 57 mg; Vitamin D 400 IU; Vitamin E 30 IU; Vitamin K 24 mcg; Thiamine (Vitamin B1) 1.5 mg; Riboflavin (Vitamin B2) 1.7 mg; Niacin 20 mg; Vitamin B6 2 mg; Folic Acid 0.38 mg; Vitamin B12 6.7 mcg; Biotin 44 mcg; Pantothenic Acid 13 mg; Calcium 148 mg; Iron 16 mg; Phosphorus 118 mg; Iodine 120 mcg; Magnesium 86 mg; Zinc 13.5 mg; Copper 1.8 mg; Manganese 2.4 mg; Chromium 12 mcg; Molybdenum 1 mcg; Selenium 1 mcg; Chloride 20 mg; Potassium 36 mg |
| Serv per cont | 100 |
| Pack quantity | 3 |
| Health concern | Antioxidant Support |
| Product usage frequency | Daily |
| Nutrient name | Vitamin A 6100 IU (100% as Beta Carotene); Vitamin C 57 mg; Vitamin D 400 IU; Vitamin E 30 IU; Vitamin K 24 mcg; Thiamine (Vitamin B1) 1.5 mg; Riboflavin (Vitamin B2) 1.7 mg; Niacin 20 mg; Vitamin B6 2 mg; Folic Acid 0.38 mg; Vitamin B12 6.7 mcg; Biotin 44 mcg; Pantothenic Acid 13 mg; Calcium 148 mg; Iron 16 mg; Phosphorus 118 mg; Iodine 120 mcg; Magnesium 86 mg; Zinc 13.5 mg; Copper 1.8 mg; Manganese 2.4 mg; Chromium 12 mcg; Molybdenum 1 mcg; Selenium 1 mcg; Chloride 20 mg; Potassium 36 mg |
| Nutrient percentage daily value | 100% |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form